「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。求人票番号 | 4200-2503-00139 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
---|
賃金 | 月給 194,500円~263,200円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2503-00117 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 幸生会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 177,000円~224,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2503-00066 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 188,000円~198,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2503-00069 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 180,000円~193,800円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2503-00067 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 173,100円~194,800円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2503-00020 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 特定非営利活動法人 BrighterSteps |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
求人票番号 | 4200-2503-00021 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 特定非営利活動法人 BrighterSteps |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
求人票番号 | 4200-2502-00160 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 岐宿園 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
求人票番号 | 4200-2502-00148 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 幸生会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 187,000円~211,300円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2502-00034 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
賃金 | 月給 198,700円~214,200円 |
---|
その他 | |
---|