「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。求人票番号 | 4210-2305-00014 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 150,900円~185,200円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2305-00054 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
---|
賃金 | 月給 175,000円~350,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4210-2305-00015 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 173,100円~185,200円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4210-2305-00016 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 188,000円~198,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2305-00055 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
---|
求人票番号 | 4200-2304-00394 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 幸生会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 198,000円~215,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2304-00332 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
賃金 | 月給 172,200円~192,500円 |
---|
その他 |
|
---|
求人票番号 | 4200-2304-00333 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
賃金 | 月給 177,200円~202,500円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2304-00276 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 さゆり会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
求人票番号 | 4200-2304-00278 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 さゆり会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
賃金 | 月給 148,000円~190,900円 |
---|
その他 | |
---|