「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。求人票番号 | 4200-2506-00215 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 五島市社会福祉協議会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
賃金 | 月給 172,600円~202,200円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2506-00140 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
賃金 | 月給 196,500円~218,200円 |
---|
その他 | ※新卒のみ
|
---|
求人票番号 | 4200-2506-00092 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 特定非営利活動法人 BrighterSteps |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
求人票番号 | 4200-2506-00093 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 特定非営利活動法人 BrighterSteps |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
求人票番号 | 4200-2506-00071 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 幸生会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 177,000円~224,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2506-00075 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 173,100円~194,800円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2506-00076 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 188,000円~198,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2506-00077 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 値賀の里 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 180,000円~193,800円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2505-00210 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
賃金 | 月給 186,100円~199,200円 |
---|
その他 | ※新卒のみ
|
---|
求人票番号 | 4200-2505-00187 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 なごみ会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|