「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。求人票番号 | 4200-2409-00130 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 ガイアの杜 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
賃金 | 月給 160,600円~263,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00122 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 株式会社 新上五島在宅ケアセンター |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
賃金 | 月給 160,600円~263,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00123 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 医療法人(社団) 協生会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
---|
賃金 | 月給 154,000円~243,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00114 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
---|
賃金 | 月給 175,000円~350,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00112 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 長崎厚生福祉団 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00113 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 長崎厚生福祉団 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 254,400円~281,200円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00102 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 北松浦郡小値賀町 |
---|
賃金 | 月給 159,600円~172,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00103 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 長崎厚生福祉団 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00104 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 長崎厚生福祉団 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 254,400円~281,200円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2409-00107 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 長崎厚生福祉団 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 196,900円~222,900円 |
---|
その他 | |
---|