「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。求人票番号 | 4200-2205-00229 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 さゆり会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
賃金 | 月給 148,000円~190,900円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2205-00230 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 さゆり会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
賃金 | 月給 171,300円~179,700円 |
---|
その他 | ※新卒のみ求人
|
---|
求人票番号 | 4200-2205-00120 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 幸生会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 対馬市 |
---|
賃金 | 月給 190,000円~204,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2205-00006 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 さゆり会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
求人票番号 | 4200-2204-00003 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 五島和光会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
求人票番号 | 4200-2204-00004 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 五島和光会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
求人票番号 | 4200-2203-00099 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 聖マリア会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
---|
賃金 | 月給 170,000円~200,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2203-00006 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人青山会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
---|
ここからはハローワークに登録されている求人票になります。求人票番号 | 42070-01309221 |
---|
雇用形態 | 正社員以外 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 さゆり会 |
---|
就業先事業所 所在市区町村 | 長崎県五島市 |
---|
賃金 | 月額(a+b)160,400円~177,700円 |
---|
求人票番号 | 42070-01310621 |
---|
雇用形態 | パート労働者 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 さゆり会 |
---|
就業先事業所 所在市区町村 | 長崎県五島市 |
---|