「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。| 求人票番号 | 4200-2511-00119 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
|---|
| 賃金 | 月給 189,100円~223,700円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2511-00050 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 五島市社会福祉協議会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
|---|
| 賃金 | 月給 172,600円~202,200円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2511-00056 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 五島市社会福祉協議会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
|---|
| 賃金 | 月給 179,200円~233,500円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2511-00068 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 博愛会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
|---|
| 賃金 | 月給 168,600円~220,800円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2510-00255 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 株式会社やまびこ学苑 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
|---|
| 賃金 | 月給 196,000円~236,000円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2510-00256 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 株式会社やまびこ学苑 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 五島市 |
|---|
| 賃金 | 月給 196,000円~236,000円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2510-00220 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
|---|
| 賃金 | 月給 194,500円~263,200円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2510-00221 |
|---|
| 雇用形態 | 非常勤・パート |
|---|
| 法人名称 | 株式会社 ビジュアルビジョン |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 壱岐市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2510-00161 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
|---|
| 賃金 | 月給 188,600円~201,700円 |
|---|
| その他 |
|
|---|
| 求人票番号 | 4200-2510-00162 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 清和会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南松浦郡新上五島町 |
|---|
| 賃金 | 月給 223,700円~265,700円 |
|---|
| その他 |
|
|---|