「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。| 求人票番号 | 4200-2601-00213 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 隆愛会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 賃金 | 月給 175,500円~193,000円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00198 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 福医会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 賃金 | 月給 226,500円~318,500円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00199 |
|---|
| 雇用形態 | 非常勤・パート |
|---|
| 法人名称 | 株式会社 ゆうゆう舎 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00200 |
|---|
| 雇用形態 | 非常勤・パート |
|---|
| 法人名称 | 株式会社 ゆうゆう舎 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00205 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 福医会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 賃金 | 月給 195,500円~272,500円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00206 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 福医会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 賃金 | 月給 191,000円~317,500円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00176 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 大空の会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 賃金 | 月給 192,500円~232,100円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00177 |
|---|
| 雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 大空の会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00179 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 東明会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 賃金 | 月給 194,000円~204,000円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2601-00079 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 緑葉会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 賃金 | 月給 219,656円~339,118円 |
|---|
| その他 | |
|---|