「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。求人票番号 | 4210-2301-00101 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 寛寿会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
---|
賃金 | 月給 181,000円~191,000円 |
---|
その他 |
|
---|
求人票番号 | 4210-2211-00064 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 寛寿会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
---|
求人票番号 | 4210-2211-00065 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 寛寿会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
---|
求人票番号 | 4210-2301-00133 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 大空の会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
---|
求人票番号 | 4210-2301-00121 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
---|
賃金 | 月給 154,600円~185,200円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4210-2301-00125 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 葉山会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
---|
賃金 | 月給 180,000円~196,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4210-2301-00126 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 葉山会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
---|
賃金 | 月給 168,000円~186,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4210-2301-00107 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 緑葉会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
---|
賃金 | 月給 176,658円~179,202円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4210-2301-00108 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 緑葉会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
---|
賃金 | 月給 182,658円~248,971円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4210-2301-00109 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 緑葉会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
---|