「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。| 求人票番号 | 4200-2602-00111 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 三恵会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 賃金 | 月給 196,700円~231,800円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00094 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 さくら会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00080 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 さくら会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00100 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 葉山会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 賃金 | 月給 174,000円~195,000円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00101 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 葉山会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 賃金 | 月給 179,000円~193,500円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00102 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 葉山会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 賃金 | 月給 187,500円~205,000円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00104 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 親愛会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 平戸市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00110 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 三恵会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 西海市 |
|---|
| 賃金 | 月給 174,900円~208,300円 |
|---|
| その他 | |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00058 |
|---|
| 雇用形態 | 非常勤・パート |
|---|
| 法人名称 | 有限会社 グリーンケアはりお |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 求人票番号 | 4200-2602-00066 |
|---|
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|
| 法人名称 | 社会福祉法人 隆愛会 |
|---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 佐世保市 |
|---|
| 賃金 | 月給 175,500円~193,000円 |
|---|
| その他 | |
|---|