「見学や事業内容の説明を希望する場合は調整しますので、上部の「お問い合わせ」からご連絡いただくか、下部の電話またはLINEでご連絡ください。
求人へ応募したい場合は、求職登録が必要になります。
ハローワークの求人については、参考に掲載しています。見学等のご相談はセンター、バンクでも対応いたしますので、ご希望の方はご連絡ください。求人票番号 | 4200-2510-00242 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 翁寿会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南島原市 |
---|
賃金 | 月給 175,900円~201,000円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2510-00122 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 みのり会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 島原市 |
---|
賃金 | 月給 190,216円~213,512円 |
---|
その他 |
|
---|
求人票番号 | 4200-2510-00128 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 山陰会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南島原市 |
---|
賃金 | 月給 233,000円~263,000円 |
---|
その他 |
|
---|
求人票番号 | 4200-2510-00129 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 山陰会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南島原市 |
---|
賃金 | 月給 169,700円~212,000円 |
---|
その他 |
|
---|
求人票番号 | 4200-2510-00181 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 コスモス会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 雲仙市 |
---|
求人票番号 | 4200-2510-00182 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 コスモス会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 雲仙市 |
---|
求人票番号 | 4200-2510-00183 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 コスモス会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南島原市 |
---|
求人票番号 | 4200-2510-00002 |
---|
雇用形態 | 正職員 |
---|
法人名称 | 社会福祉法人小浜会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 雲仙市 |
---|
賃金 | 月給 213,200円~216,700円 |
---|
その他 | |
---|
求人票番号 | 4200-2510-00003 |
---|
雇用形態 | 非常勤・パート |
---|
法人名称 | 社会福祉法人小浜会 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 雲仙市 |
---|
求人票番号 | 4200-2510-00030 |
---|
雇用形態 | 常勤(正職員以外) |
---|
法人名称 | 社会福祉法人 ほかにわ共和国 |
---|
就業先事業所 所在地市区町村 | 南島原市 |
---|
賃金 | 月給 188,700円~211,600円 |
---|
その他 | |
---|